??xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
]]>卧式暗装风机盘管FC-NFCI.pdf]]>
]]>
]]>
]]>]]>
永源地源热܇ | ![]() |
五工况地能热泉|l是东方辉能公司Ҏ用户需求和永源热܇技术h员共同开发的新型地能热܇机组Q具有独立制冗采暖、生zȝ水、制?生活热水和制?采暖五种功能Q彻底解决了q渡季节的生zȝ水问题,特别适用于中高别墅、公寓等建筑使用。具有以下优点:
参数 | 制冷?/span> | 制冷输入功率 | 制热?/span> | 制热输入功率 | 制热水热?/span> | 制热水输入功?/span> | 用户侧@环量 | 水源侧@环量 | 外Ş寸: | 机组重量 |
型号 | kw | kw | kw | kw | kw | kw | m3/h | m3/h | mm | kg |
YSSRW-9A** | 8.9 | 1.8 | 9.95 | 2.5 | 9.3 | 2.35 | 1.5 | 0.83 | 650*550*1350 | 110 |
YSSRW-12A** | 12.1 | 2.2 | 13.7 | 3.3 | 12.3 | 3.0 | 2.1 | 1.13 | 650*550*1350 | 140 |
YSSRW-15A** | 15.4 | 3.0 | 17.2 | 4.1 | 16.2 | 3.99 | 2.7 | 1.44 | 750*600*1350 | 180 |
YSSRW-50A** | 20.1 | 3.8 | 23.2 | 5.2 | 21.5 | 5.0 | 3.5 | 1.87 | 750*600*1350 | 200 |
YSSRW-26A** | 25.2 | 4.7 | 27.2 | 6.3 | 25.3 | 6.05 | 4.3 | 2.33 | 750*600*1350 | 220 |
YSSRW-30A** | 30 | 5.7 | 34.1 | 7.7 | 30.3 | 7.40 | 5.2 | 2.79 | 850*650*1500 | 240 |
YSSRW-35A** | 34.8 | 6.6 | 38.4 | 8.7 | 35.3 | 8.52 | 6.0 | 3.23 | 850*650*1500 | 250 |
YSSRW-45A** | 46.8 | 8.8 | 52.6 | 12.2 | 48.2 | 11.67 | 8.1 | 4.35 | 900*650*1500 | 300 |
YSSRW-60A/2 | 61.2 | 11.6 | 68.8 | 16.0 | 10.5 | 5.69 | 1250*700*1700 | 400 | ||
YSSRW-70A/2 | 73.2 | 13.8 | 82.3 | 19.2 | 12.6 | 6.80 | 1750*700*1700 | 750 | ||
YSSRW-90A/2 | 90.1 | 18.0 | 102 | 24.5 | 15.5 | 8.19 | 1750*700*1700 | 800 |
注:
1、制h准工况:蒸发器进出水12/7℃,冷凝器进出水18/29℃;
2、制热标准工况:蒸发器进出水15/8℃,冷凝器进出水40/45℃;
3、冷凝器和蒸发器的水量为制冷工况下的水量Q?font size="3">
4、机l高温热水器q出水温度ؓ60/70℃;
5、压~机均ؓ全封闭涡旋压~机Q工质均为R22Q?font size="3">
6、机l控制系l全部ؓ微电脑全自动控制Q保护Ş式ؓQ压~机甉|q热保护、排气高温?br />压羃载、高低压、冷水低温、逆相、缺相、限电压、冷水断水、防重复启动Q?font size="3">
7、YSSRW-60A/2、YSSRW-70A/2和YSSRW-90A/2为双压羃机,可单行;其余为单压羃机;
8、YSSRW-9A和YSSRW-12A?20V甉|Q其余均?80V甉|Q?font size="3">
9、蒸发器和冷凝器均ؓ套管式,水侧压力损失均小?0kPaQ?font size="3">
10、如需其他工况参数请向业务人员索取相应技术资料?/p>
2、中型地源热?/strong>
参数 | 制冷?/p> | 制热?/p> | 制冷输入 | 制热 | 功率调节?/p> | 用户?font size="1"> | 水源侧@环量 | 外Ş寸: | 机组重量 |
型号 | kw | kw | kw | kw | m3/h | m3/h | mm | kg | |
YSSR-150A | 126 | 140 | 25.4 | 34.8 | 有极调节/无极调节 | 21.7 | 11.8 | 2500*790*1780 | 1100 |
YSSR-200A | 172 | 191 | 33.8 | 45 | 29.6 | 16.1 | 3110*700*1660 | 1200 | |
YSSR-250A | 231 | 256 | 44.9 | 59.8 | 39.7 | 21.6 | 2890*755*1810 | 1400 | |
YSSR-350A | 333 | 361 | 66.2 | 88.6 | 57.3 | 31.2 | 3400*880*1950 | 2000 | |
YSSR-400A | 407 | 447 | 76.7 | 02.2 | 70 | 37.8 | 3350*90*2000 | 2300 | |
YSSR-500A | 475 | 528 | 88.8 | 120 | 81.7 | 44.1 | 3880*910*2070 | 2600 | |
YSSR-550A | 553 | 618 | 104.7 | 140.8 | 95.1 | 51.4 | 4020*910*2175 | 3100 | |
YSSR-600A | 620 | 690 | 116.6 | 159.8 | 106.6 | 57.6 | 3350*1200*2185 | 3200 | |
YSSR-700A | 715 | 789 | 142.7 | 182.3 | 123 | 67.1 | 3350*1200*2240 | 3400 | |
YSSR-800A/2 | 814 | 894 | 153.4 | 204.4 | 140 | 79.6 | 4470*1280*2105 | 4000 | |
YSSR-900A/2 | 910 | 996 | 169.8 | 227 | 156.5 | 84.4 | 4420*1290*2090 | 4200 | |
YSSR-1000A/2 | 1004 | 1122 | 190 | 255.6 | 172.7 | 93.4 | 4420*1290*2240 | 5300 | |
YSSR-1100A/2 | 1106 | 1236 | 209.4 | 281.6 | 190.2 | 102.8 | 4515*1290*2300 | 5500 | |
YSSR-1200A/2 | 1240 | 1380 | 233.2 | 319.6 | 213.3 | 115.2 | 4520*1290*2330 | 5600 | |
YSSR-1400A/2 | 1430 | 1578 | 285.4 | 364.6 | 246 | 134.1 | 4750*1410*2450 | 6200 | |
YSSR-1500A/2 | 1520 | 1700 | 292.2 | 400.2 | 261.4 | 141.7 | 4870*1510*2540 | 6800 |
注:
1?span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">制冷标准工况Q蒸发器q出?2/7℃,冷凝器进出水18/29℃;
2、制热标准工况:蒸发器进出水15/8℃,冷凝器进出水40/45℃;
3、冷凝器和蒸发器的水量为制冷工况下的水量Q?font size="3">
4、YSSR-150A至YSSR-700A为单压羃机,YSSR-800A/2至YSSR-1500A/2为双压羃机,压羃机Ş式ؓ半封闭双螺杆压羃机,工质均ؓR22?、压~机均ؓ全封闭涡旋压~机Q工质均为R22Q?font size="3">
5、控制全部ؓ微电脑全自动控制Q所有机l保护Ş式ؓQ压~机甉|q热保护、排气高温?压羃载、高低压、冷水低温、逆相、缺相、限电压、冷水断水、防重复启动Q?br /> 6、电源均?80V甉|Q启动方式ؓQY/ΔQ?br /> 7、蒸发器均ؓq式蒸发器,水侧压力损失均小?00kPaQ冷凝器为壳式冷凝器,水侧压力损失于70 kPa?/p>